
INGCO Перфоратор аккумуляторный бесщеточный INDUSTRIAL 20W Li-ion/ SDS-Plus/ 2.0 Дж/ 1x4 Ач
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесщеточный двигатель
Напряжение: 20W
Скорость холостого хода: 0-1100 об/мин
Скорость удара: 0-5400 об/мин
Энергия удара: 2,0 Дж
Максимальная мощность сверления:
Бетон: 22 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 28 мм
Система зажима SDS Plus
Встроенная светодиодная рабочая подсветка
Включать:
3 Шт сверла (6,8,10 мм)
1 Шт долото
1 Шт аккумулятор емкостью 4,0 Ач (FBLI2002)
Зарядка 1 шт (FCLI2001E)
Напряжение зарядки: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Упаковано в чехол для переноски
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INGCO |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 22 мм |
| Max диаметр сверления буром (кирпич) | 22 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 40 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |
| Автоотключение при перегреве | Да |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Наличие быстросменного патрона | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Перфоратор с пылесосом | Нет |
| Плавный пуск | Да |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Серия аккумулятора | Li-Ion |
| Сила удара | 2 Дж |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Упаковка | Кейс |
| Частота вращения шпинделя | 0-1100 об/мин |
| Частота ударов | 0-5400 уд/мин |
- Цена: 72 450 ₸