
INGCO Перфоратор аккумуляторный бесщеточный INDUSTRIAL 20W Li-ion/ SDS-Plus/ 2.5 Дж/ 2x4 Ач
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесщеточный двигатель
Напряжение: 20W
Скорость холостого хода: 0-1100 об/мин
Скорость удара: 0-5000 об/мин
Сила одиночного удара: 2,5 Дж
Максимальная мощность сверления:
Бетон: 26 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 30 мм
Система зажима SDS plus
Встроенная светодиодная рабочая подсветка
Включать:
3 Шт сверл
1 Шт долото
2 Шт аккумуляторных батареи емкостью 4,0 Ач (FBLI2002)
1 Шт зарядных устройств (FCLI2001E)
Напряжение зарядки: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Упаковано в чехол для переноски
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INGCO |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 26 мм |
| Max диаметр сверления буром (кирпич) | 26 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 50 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |
| Автоотключение при перегреве | Да |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество режимов | 3 |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Наличие быстросменного патрона | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Перфоратор с пылесосом | Нет |
| Плавный пуск | Да |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Серия аккумулятора | Li-Ion |
| Сила удара | 2.5 Дж |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Упаковка | Кейс |
| Частота вращения шпинделя | 0-1100 об/мин |
| Частота ударов | 0-5000 уд/мин |
- Цена: 103 950 ₸