
INGCO Перфоратор аккумуляторный бесщеточный INDUSTRIAL 20W Li-ion/ SDS-Plus/ 4.5 Дж/ 2x4 Ач
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесщеточный двигатель
Напряжение: 20W
Скорость холостого хода: 0-930 об/мин
Скорость удара: 0-4400 об/мин
Энергия удара: 4,5 Дж
Максимальная мощность сверления:
Бетон: 28 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 40 мм
Система зажима SDS Plus
Встроенная светодиодная рабочая подсветка
Включать:
3 Шт сверла (8,10,12 мм)
1 Шт долото
1 Шт тюбик для смазки
1 шт гаечный ключ
2 Шт аккумулятора емкостью 4,0 Ач (FBLI2002)
1 Шт зарядного устройства (FCLI2001)
Напряжение зарядки: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Упаковано в чехол для переноски
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INGCO |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 28 мм |
| Max диаметр сверления буром (кирпич) | 28 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 50 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |
| Автоотключение при перегреве | Да |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество режимов | 3 |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Наличие реверса | Да |
| Перфоратор с пылесосом | Нет |
| Плавный пуск | Да |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Серия аккумулятора | Li-Ion |
| Сила удара | 4.5 Дж |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Упаковка | Кейс |
| Частота вращения шпинделя | 0-930 об/мин |
| Частота ударов | 0-4400 уд/мин |
- Цена: 107 100 ₸