
INGCO Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Li-Ion INDUSTRIAL 20W 2Ач 2шт/45 Нм/ 18+1+1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Напряжение аккум.: 20В
Частота холост. хода:: 0-400/0-1500 об/мин
Макс. число ударов: 22500/мин
Макс. крут. момент: 45Нм
Размер патрона: 0.8-10мм
Регулятор крут. момента: 18+1+1
Быстрозажимной патрон
Механическая 2-ступенчатая передача
Блокировка шпинделя
Батарея 20В Li-ion 2.0Ач: 2шт
Зарядное устройство 1ч: 1шт
Напряжение заряда: 110-240В~50/60Гц
Встроенная подсветка
LED индикатор заряда батареи
Аксессуары: 50шт
Упаковка: сумка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INGCO |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Max диаметр шурупа | 8 мм |
| Max крутящий момент | 45 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Вес нетто | 1.4 кг |
| Время заряда | 1 ч |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | Нет |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Мягк.вращ. момент | 45 Нм |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Наличие удара | Да |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Съемный патрон | Да |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип удара | осевой |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
| Частота ударов | 0-6000/0-22500 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+2 |
- Цена: 81 700 ₸