
INGCO Перфоратор аккумуляторный бесщеточный INDUSTRIAL 20W Li-ion/SDS-Plus/ 2.0 Дж/ 2x4 Ач
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Безщеточный мотор
Напряжение аккум.: 20В
Частота холост. хода: 0-1350 об/мин
Число ударов: 0-4700/мин
Сила удара: 1.5Дж
Макс. размер сверления: Φ22мм, бетон
Встроенная подсветка
Система фиксация буров SDS-plus
Буры SDS-plus 3шт, Зубило 1шт
Батарея Li-Ion 4.0Ач 20В
Напряжение заряда: 220-240В~50/60Гц
Батарея Li-Ion 20В 4.0Ач: 2шт
Зарядное устройство: 1шт
Упаковка: сумка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | INGCO |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Пользовательские характеристики | |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 18 мм |
| Max диаметр сверления буром (кирпич) | 18 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 50 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 50 мм |
| Автоотключение при перегреве | Да |
| Вес нетто | 1.9 кг |
| Время заряда | 60 мин |
| Габариты без упаковки | 270х210х100 мм |
| Емкость аккумулятора | 4.0 А*ч |
| Кол-во аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Количество режимов | 3 |
| Комплектация | коробка |
| Легкий доступ к щеткам | Нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Наличие быстросменного патрона | Нет |
| Наличие реверса | Да |
| Перфоратор с пылесосом | Нет |
| Плавный пуск | Да |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| С пыльником | Да |
| Серия аккумулятора | INGCO P20S |
| Сила удара | 2 Дж |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Упаковка | Коробка |
| Частота вращения шпинделя | 0-1350 об/мин |
| Частота ударов | 0-4700 уд/мин |
- Цена: 124 750 ₸